|
Guide Mode
Guide Mode
|
Metric
Metric
|
Email
Email
|
Print
Print
|
Sign In
Sign In
|
![]() ![]() |
TWIST | Summary |
| Stock | Price | ||
| Model | |||
| Abduction Frame |
| Stock | Price | ||
| Transit Option |
| Stock | Price | ||
| Frame Finish | |||
| Caster Arm Finish | |||
| Anodize Color |
| Stock | Price | ||
| Front Angle | |||
| Seat to Footrest | |||
| Footrest Type | |||
| Footrest Width |
| Stock | Price | ||
| Head Support |
| Stock | Price | ||
| Rear Wheel Spacing | |||
| Camber Plugs | |||
| Extra Spacers |
| Stock | Price | ||
| Camber | |||
| Camber Tube |
| Stock | Price | ||
| Wheel Locks | |||
| Set Uni-Lock | |||
| Wheel Lock Extension Handles |
None See Seat Cushion compatibility chart if applicable. | no |
| Configuration Reference | |
Seat Width | Seat Depth |
? | ? |
| Seat Width | Seat Depth |
| 10" (25.4 cm) | 10" (25.4 cm), 11" (27.9 cm), 12" (30.5 cm), 13" (33 cm), 14" (35.6 cm), 15" (38.1 cm) |
| 11" (27.9 cm) | 10" (25.4 cm), 11" (27.9 cm), 12" (30.5 cm), 13" (33 cm), 14" (35.6 cm), 15" (38.1 cm) |
| 12" (30.5 cm) | 10" (25.4 cm), 11" (27.9 cm), 12" (30.5 cm), 13" (33 cm), 14" (35.6 cm), 15" (38.1 cm), 16" (40.6 cm) |
| 13" (33 cm) | 10" (25.4 cm), 11" (27.9 cm), 12" (30.5 cm), 13" (33 cm), 14" (35.6 cm), 15" (38.1 cm), 16" (40.6 cm), 17" (43.2 cm) |
| 14" (35.6 cm) | 10" (25.4 cm), 11" (27.9 cm), 12" (30.5 cm), 13" (33 cm), 14" (35.6 cm), 15" (38.1 cm), 16" (40.6 cm), 17" (43.2 cm), 18" (45.7 cm) |
| 15" (38.1 cm) | 14" (35.6 cm), 15" (38.1 cm), 16" (40.6 cm), 17" (43.2 cm), 18" (45.7 cm), 19" (48.3 cm), 20" (50.8 cm) |
CU-SV-XX | Curve Stretch-Air cover. See Seat Cushion compatibility chart if applicable. ROHO® Smart Check is not currently available. | $265 curve-cc |
EM-FQA-XX | Acta-Embrace Anti-Thrust See Seat Cushion compatibility chart if applicable. ROHO® Smart Check is not currently available. | $800 acta-embrace-at-cc |


1RXXY | Single Compartment Requires or less. See Seat Cushion compatibility chart if applicable. ROHO® Smart Check is not currently available. | $1,170 singlecom-roho |

| Seat Width | Seat Depth |
| 14" (35.6 cm) | 14" (35.6 cm), 16" (40.6 cm) |
| 15" (38.1 cm) | 15" (38.1 cm), 16" (40.6 cm), 17" (43.2 cm) |
HSXXC | Hybrid Select See Seat Cushion compatibility chart if applicable. ROHO® Smart Check is not currently available. | $1,125 hybrid-select-roho |
