This configuration was first quoted on 05/04/22, and will expire on 10/31/22.
This quote has expired. If you would still like to order this configuration, please copy the EZ-Ti ID to create a new configuration.
Guide Mode
Guide Mode
|
Metric
Metric
|
Email
Email
|
Print
Print
|
LMN Template
LMN Template
|
Sign In
Sign In
|
![]() ![]() |
Aero X | Summary |
Stock | Price | HCPCS | ||
Model | CMD 096 Aero X | AEAXFS1 | $2,486 | K0005 |
Front End | Swing Away | AEXFS1 | STD | - |
Hemi Height Frame | - | - | - | - |
Heavy Duty Frame | - | - | - | - |
Reinforced / Power Adaptable Frame | - | - | - | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
SmartDrive Power Assist System | - | - | - | - |
Wearable Controls | N/A | - | - | - |
Wired Controls | ||||
Carrying Bag | N/A | - | - | - |
Universal Padded Handle | N/A | - | - | - |
SwitchControl Buddy Button |
Stock | Price | HCPCS | ||
Transit Option | - | - | - | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Frame Finish | Ocean Blue Metallic | AEXFF14 | NCO | - |
Tattoos | N/A | - | - | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Seat Width | 17" | AEXSW1 | STD | - |
Seat Depth | 19" | AEXSD1 | STD | - |
Custom Frame Depth | - | - | - | - |
Front Seat Height | 16.5" | AEXFSH1 | STD | - |
Rear Seat Height | 15" | AEXRSH1 | STD | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Seat Back Support | - | - | - | - |
ROHO® Shell Height | N/A | - | - | - |
ROHO® Privacy Shield | N/A | - | - | - |
Comfort Shell Height | N/A | - | - | - |
Comfort Cover Fabric | ||||
Comfort Wing | ||||
Comfort Colored Piping | ||||
Comfort Privacy Shield | N/A | - | - | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Seat Back Type | Fixed Angle, Adjustable Height w/ 8 Degree Bend | AEXSB14 | NCO | - |
Folding Stabilizer Bar | - | - | - | - |
Push Handles | Integrated | AEXSB6 | NCO | - |
Seat Back Height | 16"-20" (Tall) | - | - | - |
Set Back Height | 18" | - | - | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Camber | 2 degrees | AEXCBR1 | STD | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Front Angle | 80 degrees | AEXFA3 | STD | - |
Seat to Footrest | 14" | - | - | - |
Footrest Type | Flip-Up | AEXFTR5 | STD | - |
Elevating Leg Rests | - | - | - | - |
Elevating Leg Rests Seat to Footrest | N/A | - | - | - |
Heel Loops | - | - | - | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Front Wheels | 5" x 1" Plastic Wheel w/ Poly Tire | AEXFW6 | NCO | - |
Front Wheel Hub Color | N/A | - | - | - |
Front Forks | TiLite Standard | AEXFK1 | STD | - |
Rider Weight for Glide™ | N/A | - | - | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
One Arm Drive | - | - | - | - |
Rear Wheels | 24" (540) TiLite Shadow™ | AEXRW14 | STD | - |
Spoke Color | N/A | - | - | - |
Rear Wheel Anodize Color | N/A | - | - | - |
Axles | Stainless Quick Release | AEXAXL1 | STD | - |
Rear Tires | Primo Orion (Solid) | AEXRTR22 | $115 | - |
Handrims | Aluminum - Silver Anodized | AEXRIM1 | STD | - |
Tab Length | Long Tabs | AEXRIM7 | STD | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Wheel Locks | O-F Composite Push to Lock | AEXWLK7 | NCO | - |
Set Uni-Lock | N/A | - | - | - |
Wheel Lock Extension Handles | Extension Handles for O-F Composite Push/Pull to Lock | AEXWLK10 | $89 | E0961 |
Stock | Price | HCPCS | ||
Back Upholstery | Padded Nylon | AEXBUP1 | NCO | - |
Back Upholstery Stripe | - | - | - | - |
Seat Upholstery | Tension Adjustable | AEXSUP4 | NCO | - |
Seat Cushion | - | - | - | - |
ROHO® Profile | N/A | - | - | - |
ROHO® Smart Check | N/A | - | - | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Side Guards | - | - | - | - |
Armrests | Removable Height Adjustable Desk Arm w/ Rigid Side Guard 9"-12" w/ 10" Pad | AEXARM2 | $349 | E0973 |
Armrest Covers | N/A | - | - | - |
Side Guards / Armrests Installation | N/A | - | - | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Seat Belt | - | - | - | - |
Seat Belt Optional Mount | - | - | - | - |
Calf Strap | - | - | - | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Residual Limb Support | - | - | - | - |
Backpack | - | - | - | - |
Seat Pouch | - | - | - | - |
Spoke Guards | - | - | - | - |
Anti-Tips | Rear Aluminum | AEXTIP1 | $167 | E0971 |
Tip Assist | - | - | - | - |
Upper Extremity Support Tray | - | - | - | - |
Luggage Carriers | - | - | - | - |
Impact Guards | - | - | - | - |
Crutch Holder | - | - | - | - |
4" Logo Patch | - | - | - | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Frame Finish | Ocean Blue Metallic | AEXFF14 | NCO | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Seat Width | 17" | AEXSW1 | STD | - |
Seat Depth | 19" | AEXSD1 | STD | - |
Front Seat Height | 16.5" | AEXFSH1 | STD | - |
Rear Seat Height | 15" | AEXRSH1 | STD | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Seat Back Type | Fixed Angle, Adjustable Height w/ 8 Degree Bend | AEXSB14 | NCO | - |
Push Handles | Integrated | AEXSB6 | NCO | - |
Seat Back Height | 16"-20" (Tall) | - | - | - |
Set Back Height | 18" | - | - | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Camber | 2 degrees | AEXCBR1 | STD | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Front Angle | 80 degrees | AEXFA3 | STD | - |
Seat to Footrest | 14" | - | - | - |
Footrest Type | Flip-Up | AEXFTR5 | STD | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Front Wheels | 5" x 1" Plastic Wheel w/ Poly Tire | AEXFW6 | NCO | - |
Front Forks | TiLite Standard | AEXFK1 | STD | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Rear Wheels | 24" (540) TiLite Shadow™ | AEXRW14 | STD | - |
Axles | Stainless Quick Release | AEXAXL1 | STD | - |
Rear Tires | Primo Orion (Solid) | AEXRTR22 | $115 | - |
Handrims | Aluminum - Silver Anodized | AEXRIM1 | STD | - |
Tab Length | Long Tabs | AEXRIM7 | STD | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Wheel Locks | O-F Composite Push to Lock | AEXWLK7 | NCO | - |
Wheel Lock Extension Handles | Extension Handles for O-F Composite Push/Pull to Lock | AEXWLK10 | $89 | E0961 |
Stock | Price | HCPCS | ||
Back Upholstery | Padded Nylon | AEXBUP1 | NCO | - |
Seat Upholstery | Tension Adjustable | AEXSUP4 | NCO | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Armrests | Removable Height Adjustable Desk Arm w/ Rigid Side Guard 9"-12" w/ 10" Pad | AEXARM2 | $349 | E0973 |
Stock | Price | HCPCS | ||
Anti-Tips | Rear Aluminum | AEXTIP1 | $167 | E0971 |
Stock | Price | HCPCS | ||
$3,206 |
Configuration Reference | |||
Seat Width | Seat Depth | Seat Cushion | ROHO® Smart Check |
17" | 19" | None | N/A |
Italicized profiles are available WITHOUT ROHO® Smart Check Bolded profiles are available WITH ROHO® Smart Check | |||||
Seat Width | 12" Seat Depth | 13" Seat Depth | 14" Seat Depth | 15" Seat Depth | 16" Seat Depth |
12" | Low, High | Low, High | N/A | N/A | N/A |
13" | N/A | Low, Mid, High, High | Low, Mid, High, Mid, High | Low, Mid, High, Mid, High | Low, High |
14" | N/A | Low, High, High | Low, Mid, High, Mid, High | Low, Mid, High, Mid, High | Low, Mid, High, Mid, High |
15" | N/A | Low, High, High | Low, Mid, High, Mid, High | Low, Mid, High, Mid, High | Low, Mid, High, Mid, High |
16" | N/A | N/A | Low, High, High | Low, High, High | Low, Mid, High, Mid, High |
17" | N/A | N/A | Low, High, High | Low, High, High | Low, Mid, High, Mid, High |
18" | N/A | N/A | Low, High, Mid, High | Low, High, Mid, High | Low, Mid, High, Mid, High |
19" | N/A | N/A | Low, High, Mid, High | Low, High, Mid, High | Low, Mid, High, Mid, High |
20" | N/A | N/A | N/A | N/A | Low, High, High |
21" | N/A | N/A | N/A | N/A | Low, High, High |
22" | N/A | N/A | N/A | N/A | High, High |
Seat Width | 17" Seat Depth | 18" Seat Depth | 19" Seat Depth | 20" Seat Depth |
12" | N/A | N/A | N/A | N/A |
13" | Low, High | N/A | N/A | N/A |
14" | Low, Mid, High, Mid, High | Low, High, High | Low, High | N/A |
15" | Low, Mid, High, Mid, High | Low, High, High | Low, High | N/A |
16" | Low, Mid, High, Mid, High | Low, Mid, High, Mid, High | Low, Mid, High, Mid, High | Low, High |
17" | Low, Mid, High, Mid, High | Low, Mid, High, Mid, High | Low, Mid, High, Mid, High | Low, High |
18" | Low, Mid, High, Mid, High | Low, Mid, High, Mid, High | Low, Mid, High, Mid, High | Low, Mid, High, Mid, High |
19" | Low, Mid, High, Mid, High | Low, Mid, High, Mid, High | Low, Mid, High, Mid, High | Low, Mid, High, Mid, High |
20" | Low, High, High | Low, Mid, High, Mid, High | Low, Mid, High, Mid, High | Low, Mid, High, Mid, High |
21" | Low, High, High | Low, Mid, High, Mid, High | Low, Mid, High, Mid, High | Low, Mid, High, Mid, High |
22" | High, High | Low, High, High | Low, High, High | High, High |
N/A | no | |
AESSCD1 | Sensor Ready Cushion w/ Smart Check Device | $177 yes |