Guide Mode
Guide Mode
|
Metric
Metric
|
Email
Email
|
Print
Print
|
LMN Template
LMN Template
|
Sign In
Sign In
|
![]() ![]() |
TRA | Summary |
Stock | Price | HCPCS | ||
SmartDrive Power Assist System | Permobil SmartDrive MX2+ | TMAXSD1 | $7,529 | E0986 |
Wearable Controls | - | - | - | - |
Wired Controls | SwitchControl Buttons | TMAXSD18 | NCO | - |
Carrying Bag | - | - | - | - |
Universal Padded Handle | - | - | - | - |
SwitchControl Buddy Button | N/A | - | - | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Heavy Duty Frame | - | - | - | - |
Q'Straint Adaptable Frame | - | - | - | - |
Reinforced / Power Adaptable Frame | - | - | - | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Frame Finish | Hyper Blue | TFF40 | NCO | - |
Tattoos | N/A | - | - | - |
Anodize Color | Black | TANO1 | STD | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Rear Seat Width | 16" | TSW1 | STD | - |
Front Seat Taper | No Taper | TFSW1 | - | - |
Seat Depth | 19" | TSD1 | STD | - |
Custom Frame Depth | +1" | TSD3 | $568 | - |
Ergonomic Seat | 8" | TERG2 | $433 | - |
Front Seat Height | 21" | TFSH1 | STD | - |
Rear Seat Height | 18" | TRSH1 | STD | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Front Angle / Overall Frame Length | 90 degrees | TFA1 | STD | - |
Seat to Footrest | 19" | - | - | - |
Set High Mount Footrest | N/A | - | - | - |
Footrest Type | Flip-Back | TFTR12 | $244 | K0040 |
Footrest Width | 14" (No Taper) | TFE1 | STD | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Seat Back Support | Acta-Relief | SBRS13 | $877 | E2615 |
ROHO® Seat Back Upgrade | N/A | - | - | - |
ROHO® Shell Height | N/A | - | - | - |
ROHO® Privacy Shield | N/A | - | - | - |
Comfort Shell Height | 16" | TCCL1 | NCO | - |
Comfort Privacy Shield | - | - | - | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Back Upholstery | Padded Nylon - Tension Adjustable by Straps | TBUP3 | $369 | E2611 |
Back Upholstery Stripe | Black | TUPC3 | $115 | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Seat Back Type | Folding, Adjustable Height Aluminum | TSB1 | STD | - |
TiShaft™ Back Release Bar | Aluminum | TSB3 | STD | - |
Push Handles | Bolt-On Height-Adjustable | TSB9 | $363 | - |
Seat Back Height | 16"-20.5" (Tall) | - | - | - |
Set Back Height | 16" | - | - | - |
Seat Back that Locks when Folded | Seat Back that Locks when Folded | TSB11 | NCO | - |
4" Deep Backrest Rigidizer Bar | 4" Deep Backrest Rigidizer Bar | TSB12 | NCO | - |
Seat Back Angle | 95 degrees | TSBA1 | STD | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Center of Gravity | 3" | TCOG1 | STD | - |
Rear Wheel Spacing | 1" | TRWS1 | STD | - |
Camber Plugs | Zero Play Aluminum | TCBR11 | NCO | - |
Extra Spacers | N/A | - | - | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Seat Upholstery | Tension Adjustable by Straps | TSUP2 | ERGO | - |
Seat Cushion | QUADTRO SELECT® | SCSH4 | $534 | E2624 |
ROHO® Profile | Mid | - | - | - |
ROHO® Smart Check | N/A | - | - | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Camber | 2 degrees | TCBR1 | STD | - |
Camber Tube | Aluminum | TCBR15 | STD | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Front Wheels | 4" x 1.4" LiteSpeed-7 Plastic Wheel w/ Soft Roll Tire | TFW26 | $103 | - |
Front Wheel Hub Color | N/A | - | - | - |
Precision Lock Front Forks | Out-Front Glide™ Suspension | TGL1 | $526 | E1015 |
Titanium Fork Stem | Titanium Fork Stem | TTFS1 | $66 | - |
Rider Weight for Glide™ | 0-125 lb. | - | - | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Rear Wheels | 24" (540) Spinergy SPOX | TRW7 | $915 | - |
Spoke Color | White Spokes | - | - | - |
Rear Wheel Anodize Color | N/A | - | - | - |
Axles | Titanium Quick Release | TAXL2 | $277 | - |
Rear Tires | Primo Orion (Solid) | TRTR22 | $120 | - |
Handrims | Surge LT | TRIM11 | $466 | - |
Tab Length | Long Tabs | TRIM7 | STD | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Wheel Locks | Uni-Lock | TWLK3 | $179 | - |
Set Uni-Lock | Set to Push | - | - | - |
Wheel Lock Extension Handles | Extension Handles for Uni-Lock | TWLK4 | $93 | E0961 |
Stock | Price | HCPCS | ||
Side Guards | Standard Aluminum Rigid Removable | TSDG2 | $217 | - |
Side Guards Custom Profile | - | - | - | - |
Armrests | 9.5"-12.5" Swing Away Height Adjustable Tubular | TARM1 | $244 | E0973 |
Armrest Covers | - | - | - | - |
Side Guards / Armrests Installation | N/A | - | - | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Seat Belt | - | - | - | - |
Seat Belt Optional Mount | - | - | - | - |
Calf Strap | Bodypoint® Padded Velcro Adjustable Medium | TCLF3 | $109 | K0038 |
Stock | Price | HCPCS | ||
Residual Limb Support | - | - | - | - |
Backpack | - | - | - | - |
Seat Pouch | Permobil Medical Necessities Seat Pouch | TPCH3 | $66 | - |
Spoke Guards | - | - | - | - |
Anti-Tips | User Friendly Flip-Up | TTIP2 | $363 | E0971 |
Upper Extremity Support Tray | - | - | - | - |
Luggage Carriers | Luggage Carriers | TLUG1 | $158 | - |
Impact Guards | Black Neoprene with Ultrasuede Stripe | TMPCT2 | $115 | - |
Crutch Holder | - | - | - | - |
4" Logo Patch | - | - | - | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
SmartDrive Power Assist System | Permobil SmartDrive MX2+ | TMAXSD1 | $7,529 | E0986 |
Wired Controls | SwitchControl Buttons | TMAXSD18 | NCO | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Frame Finish | Hyper Blue | TFF40 | NCO | - |
Anodize Color | Black | TANO1 | STD | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Rear Seat Width | 16" | TSW1 | STD | - |
Seat Depth | 19" | TSD1 | STD | - |
Custom Frame Depth | +1" | TSD3 | $568 | - |
Ergonomic Seat | 8" | TERG2 | $433 | - |
Front Seat Height | 21" | TFSH1 | STD | - |
Rear Seat Height | 18" | TRSH1 | STD | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Front Angle / Overall Frame Length | 90 degrees | TFA1 | STD | - |
Seat to Footrest | 19" | - | - | - |
Footrest Type | Flip-Back | TFTR12 | $244 | K0040 |
Footrest Width | 14" (No Taper) | TFE1 | STD | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Seat Back Support | Acta-Relief | SBRS13 | $877 | E2615 |
Comfort Shell Height | 16" | TCCL1 | NCO | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Back Upholstery | Padded Nylon - Tension Adjustable by Straps | TBUP3 | $369 | E2611 |
Back Upholstery Stripe | Black | TUPC3 | $115 | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Seat Back Type | Folding, Adjustable Height Aluminum | TSB1 | STD | - |
TiShaft™ Back Release Bar | Aluminum | TSB3 | STD | - |
Push Handles | Bolt-On Height-Adjustable | TSB9 | $363 | - |
Seat Back Height | 16"-20.5" (Tall) | - | - | - |
Set Back Height | 16" | - | - | - |
Seat Back that Locks when Folded | Seat Back that Locks when Folded | TSB11 | NCO | - |
4" Deep Backrest Rigidizer Bar | 4" Deep Backrest Rigidizer Bar | TSB12 | NCO | - |
Seat Back Angle | 95 degrees | TSBA1 | STD | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Center of Gravity | 3" | TCOG1 | STD | - |
Rear Wheel Spacing | 1" | TRWS1 | STD | - |
Camber Plugs | Zero Play Aluminum | TCBR11 | NCO | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Seat Upholstery | Tension Adjustable by Straps | TSUP2 | ERGO | - |
Seat Cushion | QUADTRO SELECT® | SCSH4 | $534 | E2624 |
ROHO® Profile | Mid | - | - | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Camber | 2 degrees | TCBR1 | STD | - |
Camber Tube | Aluminum | TCBR15 | STD | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Front Wheels | 4" x 1.4" LiteSpeed-7 Plastic Wheel w/ Soft Roll Tire | TFW26 | $103 | - |
Precision Lock Front Forks | Out-Front Glide™ Suspension | TGL1 | $526 | E1015 |
Titanium Fork Stem | Titanium Fork Stem | TTFS1 | $66 | - |
Rider Weight for Glide™ | 0-125 lb. | - | - | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Rear Wheels | 24" (540) Spinergy SPOX | TRW7 | $915 | - |
Spoke Color | White Spokes | - | - | - |
Axles | Titanium Quick Release | TAXL2 | $277 | - |
Rear Tires | Primo Orion (Solid) | TRTR22 | $120 | - |
Handrims | Surge LT | TRIM11 | $466 | - |
Tab Length | Long Tabs | TRIM7 | STD | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
Wheel Locks | Uni-Lock | TWLK3 | $179 | - |
Set Uni-Lock | Set to Push | - | - | - |
Wheel Lock Extension Handles | Extension Handles for Uni-Lock | TWLK4 | $93 | E0961 |
Stock | Price | HCPCS | ||
Side Guards | Standard Aluminum Rigid Removable | TSDG2 | $217 | - |
Armrests | 9.5"-12.5" Swing Away Height Adjustable Tubular | TARM1 | $244 | E0973 |
Stock | Price | HCPCS | ||
Calf Strap | Bodypoint® Padded Velcro Adjustable Medium | TCLF3 | $109 | K0038 |
Stock | Price | HCPCS | ||
Seat Pouch | Permobil Medical Necessities Seat Pouch | TPCH3 | $66 | - |
Anti-Tips | User Friendly Flip-Up | TTIP2 | $363 | E0971 |
Luggage Carriers | Luggage Carriers | TLUG1 | $158 | - |
Impact Guards | Black Neoprene with Ultrasuede Stripe | TMPCT2 | $115 | - |
Stock | Price | HCPCS | ||
$19,808 |
N/A no Set High Mount Footrest must be 2" less than Front Seat Height. Set High Mount Footrest not applicable with Standard Footrests. Set High Mount Footrest must be within selected High Mount Footrest Range. |